| 1 | Alat Elektroskop | fisika | | 6 | buah |
| 2 | Alat Konduksi Kalor | fisika | | 2 | buah |
| 3 | Amperemater | fisika | | 5 | buah |
| 4 | Audio Amplifayer | fisika | | 3 | buah |
| 5 | Botol Reagent / botle reagent 22/250 | fisika | | 10 | buah |
| 6 | Botol Reagent / botle reagent 25/100 | fisika | | 8 | buah |
| 7 | Catu Daya / power suplay | fisika | | 15 | buah |
| 8 | Cermin Datar Lipat dengan busur | fisika | | 4 | buah |
| 9 | Electric Motor | fisika | | 2 | buah |
| 10 | G clamp | fisika | | 5 | buah |
| 11 | Galvanometer | fisika | | 17 | buah |
| 12 | Garputala (Tuning Fork) | fisika | | 48 | buah |
| 13 | Kalori Meter | fisika | | 14 | buah |
| 14 | Kompor Gas | fisika | | 2 | buah |
| 15 | Kompor Listrik | fisika | | 1 | buah |
| 16 | Kotak Cahaya | fisika | | 8 | buah |
| 17 | Lamp Holder Pemegang lampu | fisika | | 4 | buah |
| 18 | Meter Dasar / basic mater | fisika | | 8 | buah |
| 19 | micrometer scrup | fisika | | 14 | buah |
| 20 | Multimeter, Analog | fisika | | 6 | buah |
| 21 | Multitester | fisika | | 6 | buah |
| 22 | Neraca Dengan Digital Display | fisika | | 2 | buah |
| 23 | Neraca Pegas/spring balance | fisika | | 10 | buah |
| 24 | Pemancar Gelombang | fisika | | 2 | buah |
| 25 | PH Meter Digital | fisika | | 2 | buah |
| 26 | Rheostat 10 Ohm | fisika | | 2 | buah |
| 27 | Rheostat 100 Ohm | fisika | | 1 | buah |
| 28 | Slinki besar | fisika | | 5 | buah |
| 29 | Slinki kecil | fisika | | 3 | buah |
| 30 | Stopwatch | fisika | | 5 | buah |
| 31 | Tabung penyaringan | fisika | | 4 | buah |
| 32 | Telescope | fisika | | 1 | buah |
| 33 | Termometer Six Bellani/Termometer Maksimum minimum | fisika | | 10 | buah |
| 34 | Timbangan, 311 gram | fisika | | 10 | buah |
| 35 | Vernier Caliper | fisika | | 6 | buah |
| 36 | Voltmeter | fisika | | 5 | buah |
| 37 | Jangka Sorong | fisika | | 11 | buah |
| 38 | Ticker Timer | fisika | | 3 | buah |
| 39 | Termometer Suhu Ruang | fisika | | 18 | buah |
Posting Komentar