| 1 | Auxanometer | biologi | | 6 | buah |
| 2 | Batang Pengaduk, Kaca | biologi | | 14 | buah |
| 3 | Batu Of Mineral | biologi | | 2 | set |
| 4 | Botol semprot | biologi | | 6 | buah |
| 5 | Cawan petri | biologi | | 41 | buah |
| 6 | Cawan Porselin | biologi | | 10 | buah |
| 7 | Corong Kaca/corong gelas | biologi | | 8 | buah |
| 8 | Gelas Kimia/beaker, 100 ml | biologi | | 19 | buah |
| 9 | Gelas Kimia/beaker, 1000 ml | biologi | | 10 | buah |
| 10 | Gelas Kimia/beaker, 250 ml | biologi | | 25 | buah |
| 11 | Kaca Arloji / gelas arloji | biologi | | 16 | buah |
| 12 | Kaca Benda / Microskope slide | biologi | | 37 | buah |
| 13 | Kertas lakmus (univ.8), (merah 1), (biru 5) | biologi | | 14 | buah |
| 14 | Kertas Saring, pak isi 100 | biologi | | 27 | buah |
| 15 | Kotak Genetika | biologi | | 12 | set |
| 16 | Kotak Penyimpanan Preparat (Kosong) | biologi | | 2 | buah |
| 17 | Kumpulan Batu Endapan | biologi | | 2 | set |
| 18 | Kumpulan Batuan Beku | biologi | | 2 | set |
| 19 | Kumpulan Batuan Malihan | biologi | | 1 | set |
| 20 | Kumpulan Fosil | biologi | | 1 | set |
| 21 | Labu Erlenmeyer 100 ml | biologi | | 15 | buah |
| 22 | Labu Erlenmeyer 250 ml | biologi | | 38 | buah |
| 23 | Lumpang dan Alu | biologi | | 14 | buah |
| 24 | Lup / Kaca Pembesar 50mm | biologi | | 10 | |
| 25 | Lup / Kaca Pembesar 75mm | biologi | | 4 | buah |
| 26 | Microscopic Preparate botany set | biologi | | 1 | set |
| 27 | Microscopic Preparate zology set | biologi | | 8 | set |
| 28 | Microskope slide | biologi | | 37 | set |
| 29 | Mikroskop Siswa | biologi | | 41 | set |
| 30 | Neraca Digital CL Series Portable Scale | biologi | | 2 | buah |
| 31 | Pelat / Lempeng Tetes | biologi | | 16 | buah |
| 32 | Pembakar Spiritus, Kaca / pemanas spirtus | biologi | | 16 | buah |
| 33 | Penjepit Tabung Reaksi | biologi | | 83 | buah |
| 34 | Perangkat Alat Bedah (6 kotak, 5 dompet, 10 kecil) | biologi | | 21 | set |
| 35 | Perangkat Pemeliharaan Mikroskop | biologi | | 4 | set |
| 36 | Pipet Tetes panjang | biologi | | 82 | buah |
| 37 | Pipet Tetes pendek | biologi | | 141 | buah |
| 38 | Preparate Awetan SSN | biologi | | 5 | set |
| 39 | Rak Tabung Reaksi | biologi | | 35 | buah |
| 40 | Sikat Tabung Reaksi | biologi | | 4 | buah |
| 41 | Silinder Ukur, 10 ml | biologi | | 10 | buah |
| 42 | Silinder Ukur, 25 ml | biologi | | 22 | buah |
| 43 | Slinder Ukur, 250 ml | biologi | | 4 | buah |
| 44 | Speciment Tube | biologi | | 50 | buah |
| 45 | Sumbat Karet 1 Lubang | biologi | | 40 | buah |
| 46 | Sumbat Karet 2 Lubang | biologi | | 20 | buah |
| 47 | Sumbat Karet tanpa Lubang | biologi | | 100 | buah |
| 48 | Tabung Reaksi | biologi | | 420 | buah |
| 49 | Tensimeter digital ( Otomatis Tensimeter ) | biologi | | 2 | buah |
| 50 | Tensimeter/sphygmomanometer 200 Aneroid | biologi | | 11 | buah |
| 51 | Thermometer Badan ( Klinik ), air raksa (Meiden) | biologi | | 9 | buah |
| 52 | Thermometer Basah Kering (Yenaco) | biologi | | 6 | buah |
| 53 | Thermometer digital (Vinmed) | biologi | | 5 | buah |
Posting Komentar